西甲45+2'
皇家马德里1
巴塞罗那1
控球 52% - 48%进行中
秒级数据流 · 零延迟推送足球进球、红黄牌、VAR判罚,以及电竞每节比分与球员实时得分
| 赛事 | 对阵 | 比分 | 控球率 | 射门(正) | 角球 | 犯规 | 传球成功率 | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼城 vs 利物浦 | 2 - 1 | 58% / 42% | 12 (5) / 8 (3) | 6 / 4 | 7 / 11 | 89% / 82% | 1.84 / 1.12 |
| 西甲 | 皇马 vs 巴萨 | 1 - 1 | 52% / 48% | 9 (4) / 10 (3) | 3 / 5 | 9 / 8 | 86% / 88% | 1.27 / 1.35 |
| 德甲 | 拜仁 vs 多特 | 3 - 0 | 63% / 37% | 18 (7) / 6 (1) | 9 / 2 | 5 / 14 | 91% / 76% | 2.61 / 0.48 |
| 意甲 | 国米 vs AC米兰 | 0 - 0 | 49% / 51% | 4 (1) / 5 (2) | 2 / 2 | 4 / 6 | 83% / 85% | 0.42 / 0.55 |
| NBA | 湖人 vs 勇士 | 88 - 92 | 篮板 38 / 41 | 助攻 21 / 26 | 三分 12 / 15 | 失误 11 / 9 | 罚球 82% / 88% | +4 / -4 |
聚合全球主要联赛完整赛季数据,支持按赛季、轮次与球队快速检索复盘数据包。